
51.2V 100Ah Rack Lifepo4 Moduł akumulatora Lifepo4 Akumulator IP65 Dostosowany
Osoba kontaktowa : YI QUAN
Numer telefonu : 13631634942
Whatsapp : +8613662635407
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Wymagania klienta | Czas dostawy : | 30-45 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T, D/P, D/A, L/C | Możliwość Supply : | 100 SZT./DZIEŃ |
Miejsce pochodzenia: | Chiny, Guang Dong | Nazwa handlowa: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Numer modelu: | 48100 (4U) |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj: | Akumulator LiFePO4 | Metoda pakowania: | 16S1P |
---|---|---|---|
Pojemność nominalna: | 100 Ah | Napięcie nominalne: | 51.2V |
Energia: | 5120 Wh | Metoda ładowania: | CC/CT |
Napięcie odcięcia ładowania: | 58,4 V | Odcięcie rozładowania: | 41,6 V |
Stały prąd ładowania: | 20A | Maksymalny prąd ładowania: | 100A |
Standardowy prąd rozładowania: | 20A | Maks. ciągły prąd rozładowania: | 100A |
Czas trwania cyklu: | >2000 razy | Impedancja wewnętrzna: | <=50mΩ |
Wymiar: | L450*W422*H177 | Tryb komunikacji: | CABMRS485 |
Waga: | Około 45kg | temp. pracy: | Ładowanie 0℃-55℃ Rozładowanie: -20℃--60℃ |
Temperatura przechowywania: | -10℃-50℃ | ||
High Light: | Akumulator do przechowywania energii LiFePO4 w stojaku,51.2V 100Ah moduł baterii Lifepo4,Moduł baterii 16S1P Rack Lifepo4 |
opis produktu
Opis produktu
16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh Bateria do przechowywania energii LiFePO4
Opis produktu Moduł baterii Lifepo4 o napięciu 51.2V 100AH:
Podstawowe informacje o produkcie modułu baterii Lifepo4 o napięciu 51.2V 100AH:
Częste pytania:
P1: Czy mogę prosić o zamówienie próbki?
A:Tak, witamy zamówienie na próbki, aby przetestować i sprawdzić jakość.
P2: Jak wysyłasz towary i jak długo trwa ich przyjazd?
A:Zazwyczaj wysyłamy przez JEC. Zazwyczaj trwa to 13-15 dni.
P3: Czy można wydrukować moje logo na produkcie?
A:OK, klient musi dostarczyć swoje opakowanie albo zrobimy neutralne opakowanie.
Wpisz swoją wiadomość