
51.2V 50ah Rack Niskotemperaturowy moduł akumulatora LiFePO4 3U Urządzenie do przechowywania energii
Osoba kontaktowa : YI QUAN
Numer telefonu : 13631634942
WhatsApp : +8613662635407
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Wymagania klienta | Czas dostawy : | 30-45 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T | Możliwość Supply : | 100szt./dzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny, Guangdong | Nazwa handlowa: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ROHS UN38.3 | Numer modelu: | FP302 |
Szczegóły informacji |
|||
Typ Baterii: | LiFePO4 | Napięcie znamionowe: | 51,2 V |
---|---|---|---|
Zakres napięcia roboczego: | 40'58,4V | Maksymalna liczba ciągów równoległych: | 15 |
Pojemność: | 135AH/270AH/405AH | Koło życia: | 4000 razy |
Operacja Wilgotność: | 5~95% | Nominalna wysokość operacyjna: | <3000m |
Raring IP: | IP65 | Masa netto: | ~50kg |
High Light: | Akumulator LiFePO4 192 V,akumulator LiFePO4 o głębokim cyklu,moduł akumulatorowy Lifepo4 Rack IP65 |
opis produktu
Akumulator NLP LifePO4 jest lepszy w porównaniu z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi pod względem następujących funkcji
Odcięcie ładowania 1.0 stopnia, zaprojektowane z pełną ochroną.
2.1/2 Niższa waga, wysoka gęstość energii.
Szybkie ładowanie w 3,1 godziny
4. Dłuższa żywotność, do 4000 cykli.
5. 5 lat gwarancji jakości.
6. 100% rozładowanie mocy bez szkody dla baterii
Parametry techniczne | |||
Model | FP192A | FP192B | FP192C |
Typ Baterii | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energia | 6,912 kWh | 13,824 kWh | 20,736 kWh |
Pojemność | 135 Ah | 270 Ah | 405AH |
Napięcie znamionowe | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Zakres napięcia roboczego | 40`58,4 V | 40`58,4 V | 40`58,4 V |
Maksymalny prąd ładowania | 100A | 100A | 100A |
Maksymalny prąd rozładowania | 100A | 100A | 100A |
Standardowy prąd ładowania | 100A | 100A | 100A |
Standardowy prąd rozładowania | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% |
Maksymalna liczba ciągów równoległych | 15 | 15 | 15 |
Koło życia | 4000 razy | 4000 razy | 4000 razy |
temperatura robocza | Ładowanie: 0 ~ 60ºC Rozładowanie: -10 ~ 60ºC | ||
Wilgotność działania | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Nominalna wysokość operacyjna | <3000m | <3000m | <3000m |
Klasa IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Okres gwarancji | 5 | 5 | 5 |
Komunikacja | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Orzecznictwo | / | / | / |
Waga netto | ~50kg | ~50kg | ~50kg |
Wymiar (dł. * szer. * wys.) | 519*409*1087mm | 574*482,6*177mm*2 | 574*482,6*177mm*3 |
Wpisz swoją wiadomość