
51.2V 50ah Rack Niskotemperaturowy moduł akumulatora LiFePO4 3U Urządzenie do przechowywania energii
Osoba kontaktowa : YI QUAN
Numer telefonu : 13631634942
WhatsApp : +8613662635407
Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Wymagania klienta | Czas dostawy : | 30-45 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T | Możliwość Supply : | 100 SZT./DZIEŃ |
Miejsce pochodzenia: | Chiny, Guangdong | Nazwa handlowa: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ROHS UN38.3 | Numer modelu: | FP-LP-51.2V 315Ah |
Szczegóły informacji |
|||
Cell: | Lifepo4 Battery Pack | Battery model: | FP-LP-51.2V315Ah |
---|---|---|---|
Max capacity: | 315Ah | Battery assembly method: | 3P16S |
Shipment voltage: | 51.2V | Maximum continuous charging: | 250A |
Maximum continuous discharging: | 200A | Voltage range: | 40-58.4V |
Cycle life: | 2000 times | Net weight of battery pack : | 165±10kg |
Enclosure box size(L*W*H): | 760*620*380mm | working temperature: | Disharge-20~60ºC |
High Light: | Akumulator LiFePO4 315ah 51,2 V,akumulator LiFePO4 o żywotności 2000 cykli |
opis produktu
Opis produktu
Akumulator 315 Ah Lifepo4, akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 51,2 V 2000 cykli życia
Podstawowe informacje o produkcie dotyczące akumulatora 315ah LiFePO4, 51,2 V.
temp | Specyfikacja |
Komórka | Pakiet akumulatorów Lifepo4 |
Model baterii | FP-LP-51.2V315Ah |
Maksymalna pojemność | 315 Ah |
Sposób montażu baterii | 3P16S |
Napięcie przesyłki | 51,2 V |
Maksymalne ciągłe ładowanie | 250A |
Maksymalne ciągłe rozładowywanie | 200A |
Zakres napięcia | 40-58,4 V |
Cykl życiowy | 2000 razy |
Masa netto zestawu akumulatorów | 165±10kg |
Rozmiar skrzynki obudowy (L * W * H) | 760*620*380mm |
temperatura pracy | Opłata:-20~55ºC |
temperatura pracy | Rozładowanie-20~60ºC |
Główne zastosowania akumulatora 315ah LiFePO4 51,2 V:
Wpisz swoją wiadomość