
Biała bateria litowa Split Phase Grid Connected Hybrid Solar Inverter 24V 48V
Osoba kontaktowa : YI QUAN
Numer telefonu : 13631634942
WhatsApp : +8613662635407
Minimum Order Quantity : | 50PCS | Cena : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Customer Requirements | Delivery Time : | 30-45 work days |
Payment Terms : | T/T, D/P, D/A, L/C | Możliwość Supply : | 500 SZTUK / Dzień |
Place of Origin: | Made in CHINA | Nazwa handlowa: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Model Number: | GH3600TL/GH4600TL/GH5000TL |
Szczegóły informacji |
|||
Typ Baterii: | Kwas litowo-ołowiowy | Nominalne napięcie akumulatora (V): | 51,2 |
---|---|---|---|
Znamionowa moc wyjściowa do sieci elektroenergetycznej (W) (W): | 3600/4600/5000 | Zakres napięcia akumulatora (V): | 41,6~58,5 |
Maksymalna moc wejściowa (W): | 5200/6600/7000 | Napięcie rozruchowe (V): | 150 |
Zakres napięcia roboczego MPPT (V): | 120-430 | ||
High Light: | Falownik do paneli słonecznych MPPT,hybrydowy falownik do paneli słonecznych MPPT,falownik do paneli słonecznych 51 |
opis produktu
Model | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
Dane baterii | |||
Typ Baterii | Lit | Lit | Lit |
Nominalne napięcie akumulatora (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
Maks.Ciągły prąd ładowania (A) | 80 | 95 | 95 |
Maks.Moc ładowania (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Maks.Moc rozładowania (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Dane wejściowe łańcucha fotowoltaicznego | |||
Maksymalna moc wejściowa (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
Maks. napięcie wejściowe (V) | 500 | 500 | 500 |
Zakres napięcia roboczego MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
Napięcie rozruchowe (V) | 150 | 150 | 150 |
Nominalne napięcie wejściowe (V) | 360 | 360 | 360 |
Liczba ciągów na MPPT | 1 | 1 | 1 |
Dane wyjściowe AC | |||
Moc znamionowa (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Nominalny prąd wyjściowy (A) | 17.2 | 20 | 23,9 |
Nominalne napięcie wyjściowe (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Dane mechaniczne | |||
Wymiar (szer. * wys. * gł.) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
Waga (kg) | 25 | 25 | 25 |
Poziom ochrony | IP20 | IP20 | IP20 |
Typ instalacji | Montaż na ścianie za pomocą wspornika ściennego |
Dlaczego właśnie my?
Często zadawane pytania:
Q1.Czy jesteś fabryczny?
A:Tak, jesteśmy profesjonalnym producentem akumulatorów polimerowych od 2017 roku.
Q2.Jakie są twoje warunki płatności?
A:T / T 30% jako depozyt i 70% płatności salda przed wysyłką.Pokażemy Ci zdjęcia produktów i paczek przed wysyłką.
Q3.Czy mogę otrzymać próbkę przedprodukcyjną?
A:Tak, najpierw wyślemy Ci próbkę do zatwierdzenia, po potwierdzeniu rozpoczniemy masową produkcję.
Q4.Czy dostępny jest dostosowany rozmiar baterii?
A:Tak, prosimy o przesłanie pojemności i maksymalnego rozmiaru baterii, abyśmy mogli wyszukać dla Ciebie nasz model.
Pytanie 5.Gdzie mogę uzyskać cenę?
A:Zazwyczaj cytujemy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania.Jeśli pilnie potrzebujesz ceny, zadzwoń do nas lub daj nam znać za pośrednictwem Whatsapp lub e-maila, a my nadamy priorytet Twojemu zapytaniu.
Wpisz swoją wiadomość