
Czysta fala sinusoidalna Off Grid Hybrydowy falownik MPPT do paneli słonecznych 51,2 V 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW
Osoba kontaktowa : YI QUAN
Numer telefonu : 13631634942
WhatsApp : +8613662635407
Minimum Order Quantity : | 50PCS | Cena : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Customer Requirements | Delivery Time : | 30-45 work days |
Payment Terms : | T/T, D/P, D/A, L/C | Supply Ability : | 500PCS /Day |
Place of Origin: | Made in CHINA | Nazwa handlowa: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Model Number: | OH3000TL/OH5000TL |
Szczegóły informacji |
|||
Typ Baterii: | Kwas litowo-ołowiowy | Nominalne napięcie akumulatora (V): | 24/48 |
---|---|---|---|
Moc znamionowa (W): | 3000/5000 | Nominalny prąd wyjściowy (A): | 13,6/21,7 |
Maksymalna moc wejściowa (W): | 2000/5500 | Napięcie rozruchowe (V): | 30/150 |
Zakres napięcia roboczego MPPT (V): | 30-115/120-430 | ||
High Light: | Hybrydowy inwerter solarny z baterią litową,hybrydowy inwerter solarny podłączony do sieci,hybrydowy inwerter solarny z dzieloną fazą |
opis produktu
Model | OH3000TL | OH5000TL |
Dane baterii | ||
Typ Baterii | Lit | Lit |
Nominalne napięcie akumulatora (V) | 24 | 48 |
Maks.Ciągły prąd ładowania (A) | 120 | 80 |
Maks.Moc ładowania (W) | 3200 | 4500 |
Maks.Moc rozładowania (W) | 3000 | 5000 |
Dane wejściowe łańcucha fotowoltaicznego | ||
Maksymalna moc wejściowa (W) | 2000 | 5500 |
Maks. napięcie wejściowe (V) | 150 | 500 |
Zakres napięcia roboczego MPPT (V) | 30-115 | 120-430 |
Napięcie rozruchowe (V) | 30 | 150 |
Nominalne napięcie wejściowe (V) | 100 | 300 |
Liczba ciągów na MPPT | 1 | 1 |
Dane wyjściowe AC | ||
Moc znamionowa (W) | 3000 | 5000 |
Nominalny prąd wyjściowy (A) | 13.6 | 21.7 |
Nominalne napięcie wyjściowe (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Dane mechaniczne | ||
Wymiar (szer. * wys. * gł.) | 300*485*120 | 300*485*120 |
Waga (kg) | 9 | 9.5 |
Poziom ochrony | IP20 | IP20 |
Typ instalacji | Montaż na ścianie za pomocą wspornika ściennego |
Często zadawane pytania:
Q1.Czy jesteś fabryczny?
A:Tak, jesteśmy profesjonalnym producentem akumulatorów polimerowych od 2017 roku.
Q2.Jakie są twoje warunki płatności?
A:T / T 30% jako depozyt i 70% płatności salda przed wysyłką.Pokażemy Ci zdjęcia produktów i paczek przed wysyłką.
Q3.Czy mogę otrzymać próbkę przedprodukcyjną?
A:Tak, najpierw wyślemy Ci próbkę do zatwierdzenia, po potwierdzeniu rozpoczniemy masową produkcję.
Q4.Czy dostępny jest dostosowany rozmiar baterii?
A:Tak, prosimy o przesłanie pojemności i maksymalnego rozmiaru baterii, abyśmy mogli wyszukać dla Ciebie nasz model.
Pytanie 5.Gdzie mogę uzyskać cenę?
A:Zazwyczaj cytujemy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania.Jeśli pilnie potrzebujesz ceny, zadzwoń do nas lub daj nam znać za pośrednictwem Whatsapp lub e-maila, a my nadamy priorytet Twojemu zapytaniu.
Wpisz swoją wiadomość