
Akumulator cylindryczny sodowo-jonowy NaCR33140 10Ah 3000 cykli
Osoba kontaktowa : YI QUAN
Numer telefonu : 13631634942
WhatsApp : +8613662635407
Minimalne zamówienie : | 2 szt | Cena : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Wymagania klienta | Czas dostawy : | 30-45 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T, D/P, D/A, L/C | Możliwość Supply : | 100 SZTUK / Miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny, Guangdong | Nazwa handlowa: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | MSDS UN38.3 | Numer modelu: | PR8-1 |
Szczegóły informacji |
|||
Typ: | Akumulator LiFePO4 | Napięcie: | 51,2 V |
---|---|---|---|
Pojemność: | 100 Ah | Maksymalne napięcie ładowania: | 58,4 V |
cykl życia0: | 5000 razy | Waga: | 45 KG |
High Light: | Bateria litowa Lifepo4 do montażu na ścianie,bateria litowa Lifepo4 5,12 kWh |
opis produktu
Parametry techniczne | |
Typ Baterii | LiFePO4 |
Energia baterii | 5120 Wh |
Pojemność baterii | 100 Ah |
Napięcie znamionowe akumulatora | 51,2 V |
Zakres napięcia roboczego akumulatora | 40 ~ 58,4 V |
Maksymalny prąd ładowania | 100A |
Maksymalny prąd rozładowania | 100A |
DOD | 100% |
Ilość równoległa | 6 |
Zaprojektowana żywotność | 5000 cykli |
temperatura robocza |
Opłata: 0 ~ 55 ℃ Rozładowanie: -20 ~ 55 ℃ |
Wilgotność działania | 5% ~ 95% |
Nominalna wysokość operacyjna | <3000m |
Stopień ochrony przed wnikaniem | IP65 |
Metoda instalacji | Naścienny |
Waga (netto) | ≈45 kg |
Wymiar (dł. * szer. * wys.) | 602*487*156mm |
Często zadawane pytania:
P1: Czy mogę wydrukować moje logo na produkcie?
A:OK, potrzebujesz, aby klient dostarczył swoje opakowanie lub wykonamy opakowanie neutralne.
P2: Kiedy wysyłasz moje zamówienie?
A:Zwykle 35-45 dni po potwierdzeniu płatności, ale można to negocjować na podstawie ilości zamówienia i harmonogramu produkcji.
P3: Jak wysyłasz towary i ile czasu zajmuje dotarcie?
A:Zazwyczaj wysyłamy przez JEC.Zwykle dotarcie na miejsce zajmuje 13-15 dni.Transport lotniczy i morski również opcjonalny.
Wpisz swoją wiadomość