
Akumulator litowo-jonowy do noszenia 800mA 300-krotny cykl życia ODM dla inteligentnego kasku
Osoba kontaktowa : YI QUAN
Numer telefonu : 13631634942
WhatsApp : +8613662635407
Minimalne zamówienie : | 10000 SZTUK | Cena : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Wymagania klienta | Czas dostawy : | 30-45 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T, D/P, D/A, L/C | Możliwość Supply : | 5000 sztuk / dzień |
Miejsce pochodzenia: | Bateria CELL wyprodukowana w CHIN | Nazwa handlowa: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | FFC1 |
Szczegóły informacji |
|||
Konfiguracja pakietu: | 1S1P | Waga: | <8,1g |
---|---|---|---|
Impedancja: | ≦350mΩ | Napięcie nominalne: | 3.85V |
Pojemność: | 300 mAh | Prąd standardowy: | 60mA (0,2C) |
Cykl życiowy: | Po 500 cyklach | Napięcie przesyłki: | 3,85 V ~ 4,00 V |
High Light: | Bateria do noszenia 400 mAh,bateria do noszenia 1,54 Wh |
opis produktu
Cechy
Światowe aprobaty i certyfikacja standardów bezpieczeństwa
Brak kosztów rozwoju, szybki czas wprowadzenia produktu na rynek
Oczekiwana długość życia: do 80% pojemności początkowej po 500 cyklach
Inteligentne baterie z licznymi funkcjami zgodnie ze specyfikacją SMBus
Parametry produktu:
Przedmiot | Specyfikacja | |
Typ akumulatora | Wbudowany 1S1P | |
Typ komórki | 1S1P | |
Pojemność | 300 mAh (min) | |
Prąd ładowania | Prąd ładowania 4,0 V przy 0℃~15℃, odciąć 6,0 mA | 60mA |
Prąd ładowania 4,4 V @ 15℃~45℃, odciąć 6,0 mA | 300mA | |
Prąd ładowania 4.2 V @ 45℃~60℃, odciąć 6,0 mA | 150mA | |
Prąd standardowy | Standardowy prąd ładowania | 60mA |
Standardowy prąd rozładowania | 60mA | |
Maksymalny prąd ładowania | Prąd ładowania – zgodny z punktem 3.3 | |
Maksymalny prąd rozładowania | Prąd rozładowania – @ -20℃~0℃ | 60mA *c |
Prąd rozładowania – @ 0℃~60℃ | 600mA *c | |
Napięcie nominalne | 3.85V | |
Napięcie odcięcia | 3.0V | |
Cykl życiowy | Po 500 cyklach | |
Warunki środowiskowe użytkowania | Przy przechowywaniu w ciągu 1 miesiąca (RSOC 50% *1) *b | -20~+45℃ |
Przy przechowywaniu w ciągu 3 miesięcy (RSOC 50% *1) *b | -20~+35℃ | |
Przy przechowywaniu w ciągu 12 miesięcy (RSOC 50% *1) *b | -20~+25℃ | |
Impedancja | Suma wszystkich części akumulatora | 350mΩ |
Waga | <8,1g | |
Napięcie przesyłki | 3,85 V ~ 4,00 V |
Główne aplikacje
Używany głównie doUrządzenia do noszenia,Google Glass,oglądam,Okulary słoneczne
Baterie litowo-polimerowe umożliwiają inteligencję małych obiektów.Zginalne ogniwa litowo-polimerowe
otwierają nowe zastosowania dla akumulatorów litowo-jonowych.Do małych, cienkich i elastycznych urządzeń, takich jak karty inteligentne, trackery
i inteligentne urządzenia do noszenia, bateria litowo-polimerowa może zapewnić pewną ilość energii elektrycznej do napędzania ich funkcji
transmisji sygnału lub akwizycji danych.A wtórna bateria litowo-polimerowa umożliwia ładowanie i rozładowywanie
cykl, wydłużając żywotność produktów elektronicznych.
Często zadawane pytania:
Q1.Czy mogę zamówić próbkę?
A:Tak, zapraszamy na przykładowe zamówienie do przetestowania i sprawdzenia jakości.Dostosowany jest dostępny.
Q2.A co z czasem realizacji?
A:Próbka potrzebuje 7-12 dni, czas masowej produkcji wymaga negocjacji.
Q3.Jak wysyłasz towary i ile czasu zajmuje dotarcie?
A:Zazwyczaj wysyłamy przez JEC.Zazwyczaj dotarcie na miejsce zajmuje 13-15 dni.Wysyłka lotnicza i morska również opcjonalna.
Q4.Jak wykonać zamówienie?
A:Najpierw poinformuj nas o swoich wymaganiach lub aplikacji.Po drugie cytujemy zgodnie z Twoimi wymaganiami lub naszymisugestie. Po trzecie klient potwierdza próbki i składa depozyt do formalnego zamówienia.Po czwarte aranżujemyprodukcja.
P5.Czy mogę wydrukować moje logo na produkcie?
A:OK, Potrzebujesz, aby klient dostarczył swoje opakowanie lub robimy neutralne opakowanie.
P6.Gdzie mogę uzyskać cenę?
A:Zwykle wyceniamy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania.Jeśli pilnie potrzebujesz ceny, zadzwoń do nas
lub poinformuj nas w e-mailu, abyśmy potraktowali Twoje zapytanie priorytetowe
Wpisz swoją wiadomość