Osoba kontaktowa : YI QUAN
Numer telefonu : 13631634942
Whatsapp : +8613662635407
Minimalne zamówienie : | 2 szt | Cena : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Wymagania klienta | Czas dostawy : | 30-45 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T, D/P, D/A, L/C | Możliwość Supply : | 30 SZTUK / Miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny, Guang Dong | Nazwa handlowa: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | MSDS UN38.3 | Numer modelu: | FP05-4U |
Szczegóły informacji |
|||
Wpisz imię: | Akumulator LiFePO4 | model baterii: | FP05-4U |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe: | 51,2 V | Pojemność: | 100AH-500AH |
Energia: | 6-30kWh | Cykl życiowy: | 6000 cykli |
Masa netto: | 50-250 kg | Wymiar (dł. * szer. * wys.): | 574*482,6*177mm |
opis produktu
Ten moduł baterii zintegrowany z inteligentnym systemem BMS ma duże korzyści w zakresie bezpieczeństwa, cyklu życia, gęstości energii, zakresu temperatur i ochrony środowiska.
Niniejsza specyfikacja produktu opisuje typ, rozmiar, strukturę, wydajność elektrochemiczną, żywotność i charakterystykę BMS.
Model | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
Typ Baterii | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energia | 6,912 kWh | 13,824 kWh | 20,736 kWh | 27,648 kWh | 34,56 kWh |
Pojemność | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah | 500 Ah |
Napięcie znamionowe | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Zakres napięcia roboczego | 40~58,4 V | 40~58,4 V | 40~58,4 V | 40~58,4 V | 40~58,4 V |
Maksymalny prąd ładowania | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Maksymalny prąd rozładowania | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Maksymalna liczba ciągów równoległych | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Koło życia | 6000 cykli | 6000 cykli | 6000 cykli | 6000 cykli | 6000 cykli |
temperatura robocza | Opłata: 0 ~ 60℃Rozładowanie: -10~60℃ | ||||
Wilgotność działania | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Nominalna wysokość operacyjna | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m |
Klasa IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Okres gwarancji | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Orzecznictwo | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Waga netto | ~50 KG | ~100 KG | ~150 KG | ~200 KG | ~250 KG |
Wymiar (dł. * szer. * wys.) | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 522*240*218mm |
Rozmiar stojaka (dł. * szer. * wys.) | 519*409*1087mm | 574*482,6*177mm*2 | 574*482,6*177mm*3 | 574*482,6*177mm*4 | 574*482,6*177mm*5 |
Często zadawane pytania:
Q1: Czy yocu fatory?
A:Tak, jesteśmy profesjonalnym producentem akumulatorów polimerowych od 2017 roku.
P2: kiedy wysyłasz moje zamówienie?
A:Zwykle 35-45 dni po potwierdzeniu płatności, ale można to negocjować na podstawie ilości zamówienia i harmonogramu produkcji.
P3: Czy mogę otrzymać próbkę przedprodukcyjną?
A:Tak, najpierw wyślemy Ci próbkę do zatwierdzenia, po potwierdzeniu rozpoczniemy masową produkcję.
P4: Czy dostępny jest dostosowany rozmiar baterii?
A:Tak, prosimy o przesłanie pojemności i maksymalnego rozmiaru baterii, abyśmy mogli wyszukać dla Ciebie nasz model.
P5: Gdzie mogę uzyskać cenę?
A:Zazwyczaj cytujemy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania.Jeśli bardzo zależy Ci na uzyskaniu ceny, zadzwoń do nas lub poinformuj nas o tym w wiadomości e-mail, abyśmy potraktowali Twoje zapytanie priorytetowo.
Wpisz swoją wiadomość